<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:42 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.9 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hissesepeti.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HisseSepeti.net</title>
		<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net]]></link>
		<description><![CDATA[HisseSepeti.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 06:15:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hissesepeti.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/dogan-holding-dohol-hissesinde-hedef-fiyat-nedir-592.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/dogan-holding-dohol-hissesinde-hedef-fiyat-nedir-592.html]]></link>
			<title>Doğan Holding ( DOHOL ) Hissesinde Hedef Fiyat Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 06:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/taze-kuru-gidada-tkuru-1-ay-sureyle-onleyici-tedbirler-uygulanacak-589.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/taze-kuru-gidada-tkuru-1-ay-sureyle-onleyici-tedbirler-uygulanacak-589.html]]></link>
			<title>Taze Kuru Gıda&#8217;da ( TKURU ) 1 Ay Süreyle Önleyici Tedbirler Uygulanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 05:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/borsa-nedir-yeni-baslayanlar-icin-2026-rehberi-684.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/borsa-nedir-yeni-baslayanlar-icin-2026-rehberi-684.html]]></link>
			<title>Borsa Nedir? (2026) Yeni Başlayanlar İçin %100 Anlaşılır Rehber</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/eksun-gida-halk-arz-sureci-15-mart-carsamba-gunu-basliyor-666.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/eksun-gida-halk-arz-sureci-15-mart-carsamba-gunu-basliyor-666.html]]></link>
			<title>Eksun Gıda Halk Arz Süreci 15 Mart Çarşamba Günü Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 14:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/bim-yatas-bizim-bilanco-yorumlari-ve-hisse-hedef-fiyatlari-660.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/bim-yatas-bizim-bilanco-yorumlari-ve-hisse-hedef-fiyatlari-660.html]]></link>
			<title>BİM &#8211; YATAŞ &#8211; BİZİM Bilanço Yorumları ve Hisse Hedef Fiyatları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 13:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/doganlar-mobilya-dgnm-sirket-raporu-ve-hisse-hedef-fiyati-655.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/doganlar-mobilya-dgnm-sirket-raporu-ve-hisse-hedef-fiyati-655.html]]></link>
			<title>Doğanlar Mobilya ( DGNM ) Şirket Raporu ve Hisse Hedef Fiyatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 08:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-bankasi-isctr-hedef-fiyat-ne-isctr-3-ceyrek-bilanco-analizi-651.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-bankasi-isctr-hedef-fiyat-ne-isctr-3-ceyrek-bilanco-analizi-651.html]]></link>
			<title>İŞ BANKASI ( ISCTR ) HEDEF FİYAT NE ? &#8211; İSCTR 3. ÇEYREK BİLANÇO ANALİZİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 09:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/isdemir-ve-erdemir-eregli-hissesi-teknik-analizi-bilanco-yorumu-ve-hedef-fiyati-641.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/isdemir-ve-erdemir-eregli-hissesi-teknik-analizi-bilanco-yorumu-ve-hedef-fiyati-641.html]]></link>
			<title>İSDEMİR VE ERDEMİR EREGLİ HİSSESİ TEKNİK ANALİZİ &#8211; BİLANÇO YORUMU VE HEDEF FİYATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 06:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ulker-2022-4-ceyrek-bilanco-analizi-670.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ulker-2022-4-ceyrek-bilanco-analizi-670.html]]></link>
			<title>Ülker 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 11:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/haftalik-hisse-teknik-takip-listesi-anadolu-yatirim-648.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/haftalik-hisse-teknik-takip-listesi-anadolu-yatirim-648.html]]></link>
			<title>Haftalık Hisse Teknik Takip Listesi &#8211; Anadolu Yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 06:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/cimsa-kordsa-enjsa-bilanco-yorumlari-teknik-analizi-ve-hisse-yorumlari-hede-fiyatlari-645.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/cimsa-kordsa-enjsa-bilanco-yorumlari-teknik-analizi-ve-hisse-yorumlari-hede-fiyatlari-645.html]]></link>
			<title>CİMSA &#8211; KORDSA &#8211; ENJSA BİLANÇO YORUMLARI &#8211; TEKNİK ANALİZİ VE HİSSE YORUMLARI &#8211; HEDE FİYATLARI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 06:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/kardemir-krdmd-2022-3-ceyrek-bilanco-analizi-637.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/kardemir-krdmd-2022-3-ceyrek-bilanco-analizi-637.html]]></link>
			<title>Kardemir (KRDMD) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2022 09:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-model-portfoyunu-guncelledi-2-613.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-model-portfoyunu-guncelledi-2-613.html]]></link>
			<title>Ünlü Menkul Model Portföyünü Güncelledi &#8211; 27 Ekim</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 09:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tskb-bilanco-analizi-ve-hedef-fiyat-ak-yatirim-604.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tskb-bilanco-analizi-ve-hedef-fiyat-ak-yatirim-604.html]]></link>
			<title>TSKB Bilanço Analizi ve Hedef Fiyat- Ak Yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Aug 2021 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/hisse-onerileri-ziraat-yatirim-5-agustos-601.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/hisse-onerileri-ziraat-yatirim-5-agustos-601.html]]></link>
			<title>Hisse Önerileri &#8211; Ziraat Yatırım &#8211; 5 Ağustos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Aug 2021 07:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/garanti-akcansa-ve-anadolu-hayat-bilanco-yorumu-teknik-analiz-ve-temel-analiz-yorumu-621.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/garanti-akcansa-ve-anadolu-hayat-bilanco-yorumu-teknik-analiz-ve-temel-analiz-yorumu-621.html]]></link>
			<title>GARANTİ &#8211; AKÇANSA VE ANADOLU HAYAT BİLANÇO YORUMU, TEKNİK ANALİZ VE TEMEL ANALİZ YORUMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 08:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tofas-hissesi-toaso-bilanco-yorumu-ve-fiyat-beklentileri-615.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tofas-hissesi-toaso-bilanco-yorumu-ve-fiyat-beklentileri-615.html]]></link>
			<title>TOFAŞ HİSSESİ ( TOASO ) BİLANÇO YORUMU VE FİYAT BEKLENTİLERİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Oct 2022 06:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tekfen-teknik-analizi-temel-analizi-ve-bilanco-yorumu-630.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/tekfen-teknik-analizi-temel-analizi-ve-bilanco-yorumu-630.html]]></link>
			<title>TEKFEN TEKNİK ANALİZİ &#8211; TEMEL ANALİZİ VE BİLANÇO YORUMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2022 06:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/karsan-ile-oyak-renault-arasinda-sozlesme-imzalandi-597.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/karsan-ile-oyak-renault-arasinda-sozlesme-imzalandi-597.html]]></link>
			<title>Karsan ile Oyak Renault arasında sözleşme imzalandı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 06:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/otokar-ilk-6-ayda-19-milyar-tl-ciro-elde-etti-595.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/otokar-ilk-6-ayda-19-milyar-tl-ciro-elde-etti-595.html]]></link>
			<title>Otokar ilk 6 ayda 1,9 milyar TL ciro elde etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 05:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/kutahya-seker-fabrikasi-halka-arzinda-talep-toplama-basliyor-586.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/kutahya-seker-fabrikasi-halka-arzinda-talep-toplama-basliyor-586.html]]></link>
			<title>Kütahya Şeker Fabrikası Halka Arzında Talep Toplama Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jun 2021 05:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/anadolu-yatirim-haftalik-hisse-takip-listesi-634.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/anadolu-yatirim-haftalik-hisse-takip-listesi-634.html]]></link>
			<title>Anadolu Yatırım Haftalık Hisse Takip Listesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2022 07:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-degerler-model-portfoyunu-guncelledi-584.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-degerler-model-portfoyunu-guncelledi-584.html]]></link>
			<title>Ünlü Menkul Değerler Model portföyünü Güncelledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/onemli-sirket-haberleri-21-haziran-ziraat-yatirim-582.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/onemli-sirket-haberleri-21-haziran-ziraat-yatirim-582.html]]></link>
			<title>Önemli Şirket Haberleri &#8211; 21 Haziran Ziraat Yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 06:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/turex-3-milyon-tllik-hisse-geri-alimi-yapacak-574.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/turex-3-milyon-tllik-hisse-geri-alimi-yapacak-574.html]]></link>
			<title>TUREX 3 Milyon TL&#8217;lik Hisse Geri Alımı Yapacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 06:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-orani-artan-azalan-hisseler-21-haziran-577.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-orani-artan-azalan-hisseler-21-haziran-577.html]]></link>
			<title>Günlük Yabancı Oranı Artan / Azalan Hisseler &#8211; 21 Haziran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 05:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/bagfs-faaliyetleri-durduruldu-sirketlerden-haberler-571.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/bagfs-faaliyetleri-durduruldu-sirketlerden-haberler-571.html]]></link>
			<title>BAGFS Faaliyetleri Durduruldu &#8211; Şirketlerden Haberler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 06:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-orani-artan-azalan-hisseler-14-haziran-569.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-orani-artan-azalan-hisseler-14-haziran-569.html]]></link>
			<title>Günlük Yabancı Oranı Artan / Azalan Hisseler &#8211; 14 Haziran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/haziran-ayinda-yapilmasi-planlanan-genel-kurullar-567.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/haziran-ayinda-yapilmasi-planlanan-genel-kurullar-567.html]]></link>
			<title>Haziran Ayında Yapılması Planlanan Genel Kurullar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 06:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/garanti-yatirim-model-potrfoyu-guncellendi-565.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/garanti-yatirim-model-potrfoyu-guncellendi-565.html]]></link>
			<title>Garanti Yatırım Model Potrföyü Güncellendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 06:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/banvitten-banvt-228-milyon-tllik-kredi-anlasmasi-562.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/banvitten-banvt-228-milyon-tllik-kredi-anlasmasi-562.html]]></link>
			<title>Banvit&#8217;ten ( BANVT ) 228 Milyon TL&#8217;Lik Kredi Anlaşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 06:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-oranlari-4-haziran-560.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/gunluk-yabanci-oranlari-4-haziran-560.html]]></link>
			<title>Günlük Yabancı Oranları &#8211; 4 Haziran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 05:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/yabanci-orani-artan-ve-azalan-hisseler-558.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/yabanci-orani-artan-ve-azalan-hisseler-558.html]]></link>
			<title>Yabancı Oranı Artan ve Azalan Hisseler</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 06:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-yatirim-ak-sigorta-akgrt-icin-al-tavsiyesi-verdi-549.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-yatirim-ak-sigorta-akgrt-icin-al-tavsiyesi-verdi-549.html]]></link>
			<title>İş Yatırım, Ak Sigorta ( AKGRT ) İçin Al Tavsiyesi Verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 08:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-yatirimdan-dogus-otomotiv-doas-icin-al-tavsiyesi-552.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/is-yatirimdan-dogus-otomotiv-doas-icin-al-tavsiyesi-552.html]]></link>
			<title>İş Yatırım&#8217;dan Doğuş Otomotiv ( DOAS ) İçin Al Tavsiyesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 07:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ak-yatirim-model-portfoyunu-guncelledi-2-544.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ak-yatirim-model-portfoyunu-guncelledi-2-544.html]]></link>
			<title>Ak Yatırım Model Portföyünü Güncelledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 08:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/emlak-konut-gyo-ekgyo-da-hedef-fiyat-nedir-550.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/emlak-konut-gyo-ekgyo-da-hedef-fiyat-nedir-550.html]]></link>
			<title>Emlak Konut GYO ( EKGYO )&#8217;da Hedef Fiyat Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 07:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/pegasus-pgsus-bilanco-analizi-546.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/pegasus-pgsus-bilanco-analizi-546.html]]></link>
			<title>Pegasus ( PGSUS ) Bilanço Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 07:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/thyao-hissesinde-hedef-fiyat-nedir-542.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/thyao-hissesinde-hedef-fiyat-nedir-542.html]]></link>
			<title>THYAO Hissesinde Hedef Fiyat Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 07:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ak-yatirim-agholdaki-hedef-fiyatini-acikladi-539.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ak-yatirim-agholdaki-hedef-fiyatini-acikladi-539.html]]></link>
			<title>Ak Yatırım AGHOL&#8217;daki Hedef Fiyatını Açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/fonet-bilanco-yorumu-ve-hedef-fiyati-536.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/fonet-bilanco-yorumu-ve-hedef-fiyati-536.html]]></link>
			<title>Fonet Bilanço Yorumu Ve Hedef Fiyatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 06:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/yapi-kredi-ykbnk-hedef-fiyati-nedir-532.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/yapi-kredi-ykbnk-hedef-fiyati-nedir-532.html]]></link>
			<title>Yapı Kredi ( YKBNK ) Hedef Fiyatı Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/brisada-hedef-fiyat-nedir-528.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/brisada-hedef-fiyat-nedir-528.html]]></link>
			<title>Brisa&#8217;da Hedef Fiyat Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 07:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ford-otosanda-froto-hedef-fiyat-nedir-526.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/ford-otosanda-froto-hedef-fiyat-nedir-526.html]]></link>
			<title>Ford Otosan&#8217;da ( FROTO ) Hedef Fiyat Nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 07:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/pegasus-hava-tasimaciligi-pgsus-hisse-yorumu-analizi-680.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/pegasus-hava-tasimaciligi-pgsus-hisse-yorumu-analizi-680.html]]></link>
			<title>Pegasus Hava Taşımacılığı ( PGSUS ) Hisse Yorumu &#8211; Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 09:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/sisacamda-sise-hedef-fiyat-yukseldi-524.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/sisacamda-sise-hedef-fiyat-yukseldi-524.html]]></link>
			<title>Şişacam&#8217;da ( SISE ) Hedef Fiyat Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 07:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/sisecam-sise-bilanco-yorumu-522.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/sisecam-sise-bilanco-yorumu-522.html]]></link>
			<title>Şişecam ( SISE ) 2021 1Ç Bilanço Yorumu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 07:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/eregli-eregl-de-hedef-fiyat-yukseldi-520.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/eregli-eregl-de-hedef-fiyat-yukseldi-520.html]]></link>
			<title>Ereğli ( EREGL )&#8217;de Hedef Fiyat Yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 06:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-model-portfoyunu-guncelledi-518.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/unlu-menkul-model-portfoyunu-guncelledi-518.html]]></link>
			<title>Ünlü Menkul Model Portföyünü Güncelledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2021 07:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/meditera-halka-arzinda-talep-toplama-basliyor-579.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hissesepeti.net/meditera-halka-arzinda-talep-toplama-basliyor-579.html]]></link>
			<title>Meditera Halka Arzında Talep Toplama Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 06:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
